Timestamp: 03-30-2026 07:00:03
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

03-23-2026 to 03-29-2026

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2025 to 03-29-2025
Request Year
01-01-2026 to 03-29-2026
Prior Year
03-01-2025 to 03-29-2025
Request Year
03-01-2026 to 03-29-2026
Prior Week
03-16-2026 to 03-22-2026
Request Week
03-23-2026 to 03-29-2026
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 0 0 0 0 0 0 0
Feather River Service Area 43,607 36,275 0 0 0 0 0
North Bay Aqueduct 234 11,951 107 171.8 72 100 27
South Bay Aqueduct 0 101,514 0 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 26 114,338 0 44.8 1 44 42
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 113,409 158,246 30,096 59444 9,897 9,534 -363
Southern Field Division 109,449 138,700 45,006 54124 14,448 14,041 -407
Total CDWR (CA AQ Only) 223,118 524,749 75,209 113,785 24,418 23,719 -701
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 0 837 0 0 0 0 0
San Luis Field Division 116,154 102,363 19,803 29180 8,679 10,701 2,022
San Felipe Unit 18,265 17,816 4,111 3463 846 1,190 344
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 134,419 121,016 23,914 32,643 9,525 11,891 2,366
Total Delivered 357,537 645,765 99,123 146,428 33,943 35,610 1,665
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 2,809 3,101 255 921 331 538 207
Cordelia 2,619 2,804 138 351 188 155 -33
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 366,878 532,255 118,275 188974 36,415 36,605 190
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 366,878 532,255 118,275 188974 36,415 36,605 190
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 659,830 617,022 232,364 227403 51,777 50,207 -1,570
Tracy Total 659,830 617,022 232,364 227403 51,777 50,207 -1,570
South Bay 16,564 13,324 5,219 6462 1,746 2,281 535
Del Valle PP To Reservoir 44 514 0 514 0 514 514
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 464,471 458,111 160,390 138365 29,563 29,305 -258
O'Neill Total 464,471 458,111 160,390 138365 29,563 29,305 -258
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 139,928 128,379 58,712 23603 1,244 3,972 2,728
USBR 320,124 344,094 112,252 91595 23,907 7,093 -16,814
Gianelli Total 460,052 472,473 170,964 115198 25,151 11,065 -14,086
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 252,192 427,194 79,710 181390 47,059 39,392 -7,667
USBR 155,786 134,772 49,203 62150 12,105 20,741 8,636
CVC 8,387 3,612 0 0 0 0 0
Dos Amigos Total 416,365 565,578 128,913 243540 59,164 60,133 969
Las Perillas 7,365 8,555 5,121 3288 763 610 -153
Badger Hill 7,439 8,743 5,033 3516 839 669 -170
Devils Den 2,554 2,337 854 869 197 254 57
Bluestone 2,247 2,086 754 777 176 225 49
Polonio Pass 2,645 2,447 886 914 208 268 60
Buena Vista 164,575 269,593 71,302 134290 34,713 35,733 1,020
Wheeler Ridge (Teerink) 161,251 270,867 70,237 129654 33,542 34,711 1,169
Wind Gap (Chrisman) 155,455 261,297 68,180 124048 31,915 33,086 1,171
Edmonston 152,370 257,204 66,836 123434 31,798 32,933 1,135
Oso 89,586 95,303 42,132 49579 15,630 15,241 -389
Pearblossom 58,684 152,938 24,163 70153 15,849 16,779 930
Greenspot 360 190 0 0 0 0 0
Citrus Reservoir 5,382 9,127 3,682 5528 668 3,448 2,780
Crafton Hills 5,053 6,194 3,375 2879 724 665 -59
Cherry Valley 3,234 5,245 2,147 2032 538 412 -126
Total Pumped 3,207,832 4,017,308 1,181,220 1,572,689 371,895 365,837 -6,058

Data is preliminary and subject to revision.