Timestamp: 03-10-2025 07:00:08
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

03-03-2025 to 03-09-2025

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2024 to 03-09-2024
Request Year
01-01-2025 to 03-09-2025
Prior Year
03-01-2024 to 03-09-2024
Request Year
03-01-2025 to 03-09-2025
Prior Week
02-24-2025 to 03-02-2025
Request Week
03-03-2025 to 03-09-2025
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 0 0 0 0 0 0 0
Feather River Service Area 40,684 43,607 0 0 92 0 -92
North Bay Aqueduct 114 127 0 0 0 0 0
South Bay Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 0 26 0 0 0 0 0
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 0 128,242 0 44929 10,316 44,540 34,224
Southern Field Division 48,641 78,957 10,110 14514 9,942 10,922 980
Total CDWR (CA AQ Only) 48,755 207,352 10,110 59,443 20,258 55,462 35,204
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Field Division 0 100,636 0 4285 29,882 4,285 -25,597
San Felipe Unit 3,318 15,731 32 1577 2,083 1,224 -859
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 3,318 116,367 32 5,862 31,965 5,509 -26,456
Total Delivered 52,073 323,719 10,142 65,305 52,223 60,971 8,748
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 3,069 2,554 0 0 0 0 0
Cordelia 2,831 2,481 0 0 0 0 0
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 317,887 280,526 54,766 31923 26,128 24,379 -1,749
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 317,887 280,526 54,766 31923 26,128 24,379 -1,749
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 505,330 502,824 75,311 75358 58,724 58,469 -255
Tracy Total 505,330 502,824 75,311 75358 58,724 58,469 -255
South Bay 12,162 13,048 1,413 1703 1,345 1,346 1
Del Valle PP To Reservoir 0 44 0 0 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 409,086 352,157 56,005 48076 33,708 37,411 3,703
O'Neill Total 409,086 352,157 56,005 48076 33,708 37,411 3,703
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 160,782 118,674 48,215 37458 12,543 31,756 19,213
USBR 181,069 227,496 30,812 19624 10,401 15,563 5,162
Gianelli Total 341,851 346,170 79,027 57082 22,944 47,319 24,375
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 159,777 189,234 7,694 16752 10,281 16,255 5,974
USBR 237,787 115,896 28,497 9313 21,037 3,294 -17,743
CVC 21,415 8,387 2,871 0 5,209 0 -5,209
Dos Amigos Total 418,979 313,517 39,062 26065 36,527 19,549 -16,978
Las Perillas 5,008 2,799 1,150 555 548 421 -127
Badger Hill 5,811 3,023 1,174 617 590 467 -123
Devils Den 2,716 1,961 256 261 306 195 -111
Bluestone 2,490 1,721 236 228 258 170 -88
Polonio Pass 2,671 2,030 271 271 311 201 -110
Buena Vista 86,629 109,040 14,949 15767 9,187 12,899 3,712
Wheeler Ridge (Teerink) 84,729 106,585 14,466 15571 8,494 12,733 4,239
Wind Gap (Chrisman) 81,030 102,332 14,064 15057 7,895 12,293 4,398
Edmonston 79,396 100,437 13,228 14903 7,717 12,173 4,456
Oso 30,170 55,060 4,254 7606 3,384 6,601 3,217
Pearblossom 49,852 41,036 8,677 6515 3,649 4,851 1,202
Greenspot 396 352 0 0 0 0 0
Citrus Reservoir 5,779 5,446 819 3768 3,310 770 -2,540
Crafton Hills 3,250 2,568 711 1020 560 798 238
Cherry Valley 2,157 1,636 534 551 240 429 189
Total Pumped 2,453,279 2,349,347 380,373 322,897 225,825 253,474 27,649

Data is preliminary and subject to revision.