Timestamp: 12-01-2025 07:00:04
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

11-24-2025 to 11-30-2025

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2024 to 11-30-2024
Request Year
01-01-2025 to 11-30-2025
Prior Year
11-01-2024 to 11-30-2024
Request Year
11-01-2025 to 11-30-2025
Prior Week
11-17-2025 to 11-23-2025
Request Week
11-24-2025 to 11-30-2025
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 8,781 3,097 0 0 0 0 0
Feather River Service Area 851,919 953,928 101,623 114184.4 25,141 23,216 -1,925
North Bay Aqueduct 14,239 4,110 5,150 1154.1 267 251 -16
South Bay Aqueduct 65,496 0 19,861 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 83,522 1,387 24,217 94.1 21 21 0
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 554,960 835,174 46,043 57145 12,165 12,202 37
Southern Field Division 649,598 3,258,101 75,281 77750 13,911 15,135 1,224
Total CDWR (CA AQ Only) 1,367,815 4,098,772 170,552 136,143 26,364 27,609 1,245
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 464 0 175 0 0 0 0
San Luis Field Division 628,738 797,398 21,254 10531 1,027 1,688 661
San Felipe Unit 73,748 98,277 8,796 4142 753 861 108
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 702,950 895,675 30,225 14,673 1,780 2,549 769
Total Delivered 2,070,765 4,994,447 200,777 150,816 28,144 30,158 2,014
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 33,688 29,534 4,928 3572 915 563 -352
Cordelia 21,252 16,348 3,120 2260 511 501 -10
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 2,033,597 2,060,454 175,834 215658 77,699 82,195 4,496
USBR 0 3,335 0 0 0 0 0
CVC 4,780 10,807 0 0 0 0 0
Banks Total 2,038,377 2,074,596 175,834 215658 77,699 82,195 4,496
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 2,104,094 2,230,519 208,035 210861 49,344 28,989 -20,355
Tracy Total 2,104,094 2,230,519 208,035 210861 49,344 28,989 -20,355
South Bay 89,620 92,376 3,899 1871 383 210 -173
Del Valle PP To Reservoir 2,589 7,848 0 0 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 941,692 982,077 141,629 147629 43,325 25,460 -17,865
O'Neill Total 941,692 982,077 141,629 147629 43,325 25,460 -17,865
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 875,674 724,123 73,132 147960 67,511 54,333 -13,178
USBR 294,752 507,307 93,784 113507 40,572 21,795 -18,777
Gianelli Total 1,170,426 1,231,430 166,916 261467 108,083 76,128 -31,955
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,749,782 1,986,774 160,485 123713 11,922 32,621 20,699
USBR 920,580 939,964 26,560 22492 2,656 0 -2,656
CVC 31,542 43,835 0 306 102 0 -102
Dos Amigos Total 2,701,904 2,970,573 187,045 146511 14,680 32,621 17,941
Las Perillas 71,518 71,622 686 668 173 147 -26
Badger Hill 64,381 67,289 702 688 191 163 -28
Devils Den 13,149 13,913 485 541 183 161 -22
Bluestone 11,773 12,299 422 493 163 162 -1
Polonio Pass 13,660 14,370 472 546 190 169 -21
Buena Vista 1,121,617 1,230,178 125,458 69344 947 16,674 15,727
Wheeler Ridge (Teerink) 1,055,646 1,165,392 124,887 69155 516 16,970 16,454
Wind Gap (Chrisman) 1,003,619 1,106,610 121,854 65772 104 16,460 16,356
Edmonston 962,630 1,062,264 118,334 63712 0 16,101 16,101
Oso 263,987 387,134 37,905 12979 0 333 333
Pearblossom 604,961 604,270 70,045 49369 0 14,525 14,525
Greenspot 412 4,142 0 0 0 0 0
Citrus Reservoir 40,807 30,811 2,592 2232 449 401 -48
Crafton Hills 29,831 33,326 2,357 3035 476 445 -31
Cherry Valley 16,202 18,860 1,536 1517 304 230 -74
Total Pumped 14,377,835 15,457,781 1,499,141 1,329,880 298,636 329,608 30,972

Data is preliminary and subject to revision.