Timestamp: 02-03-2025 07:00:04
DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE
SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS
01-27-2025 to 02-02-2025
All Values in (AF)
Year to Date | Month to Date | Current Year | Change from last week | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prior 01-01-2024 to 02-02-2024 |
Request Year 01-01-2025 to 02-02-2025 |
Prior Year 02-01-2024 to 02-02-2024 |
Request Year 02-01-2025 to 02-02-2025 |
Prior Week 01-20-2025 to 01-26-2025 |
Request Week 01-27-2025 to 02-02-2025 |
||
Water Deliveries | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Upper Feather River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feather River Service Area | 40,600 | 43,494 | 0 | 0 | 9,770 | 181 | -9,589 |
North Bay Aqueduct | 34 | 79 | 0 | 22 | 31 | 22 | -9 |
South Bay Aqueduct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
California Aqueduct | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Delta Field Division | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis Field Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Joaquin Field Division | 0 | 40,511 | 0 | 14 | 9,118 | 6,146 | -2,972 |
Southern Field Division | 23,443 | 36,221 | 1,256 | 2929 | 9,551 | 10,263 | 712 |
Total CDWR (CA AQ Only) | 23,477 | 76,837 | 1,256 | 2,965 | 18,700 | 16,431 | -2,269 |
USBR | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Delta Field Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis Field Division | 0 | 33,759 | 0 | 0 | 8,855 | 16,032 | 7,177 |
San Felipe Unit | 607 | 6,846 | 0 | 531 | 697 | 2,218 | 1,521 |
San Joaquin Field Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total USBR | 607 | 40,605 | 0 | 531 | 9,552 | 18,250 | 8,698 |
Total Delivered | 24,084 | 117,442 | 1,256 | 3,496 | 28,252 | 34,681 | 6,429 |
Water Pumped | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Barker Slough | 2,082 | 2,002 | 111 | 136 | 438 | 417 | -21 |
Cordelia | 1,918 | 1,932 | 97 | 134 | 423 | 408 | -15 |
Banks | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 118,677 | 126,666 | 4,006 | 8586 | 34,608 | 34,801 | 193 |
USBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banks Total | 118,677 | 126,666 | 4,006 | 8586 | 34,608 | 34,801 | 193 |
Tracy | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USBR | 210,952 | 213,606 | 10,821 | 15168 | 24,831 | 46,062 | 21,231 |
Tracy Total | 210,952 | 213,606 | 10,821 | 15168 | 24,831 | 46,062 | 21,231 |
South Bay | 6,530 | 6,934 | 315 | 357 | 1,918 | 1,347 | -571 |
Del Valle PP To Reservoir | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | -44 |
Del Valle PP To Aqueduct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Neill | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USBR | 185,786 | 162,065 | 9,320 | 11468 | 15,113 | 35,573 | 20,460 |
O'Neill Total | 185,786 | 162,065 | 9,320 | 11468 | 15,113 | 35,573 | 20,460 |
Gianelli | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 33,500 | 36,662 | 0 | 3746 | 9,791 | 10,918 | 1,127 |
USBR | 67,296 | 127,616 | 0 | 8735 | 8,020 | 26,744 | 18,724 |
Gianelli Total | 100,796 | 164,278 | 0 | 12481 | 17,811 | 37,662 | 19,851 |
Dos Amigos | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 86,835 | 101,055 | 3,467 | 4935 | 21,580 | 21,350 | -230 |
USBR | 109,418 | 29,217 | 7,948 | 3570 | 8,478 | 10,308 | 1,830 |
CVC | 10,763 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dos Amigos Total | 207,016 | 130,272 | 11,777 | 8505 | 30,058 | 31,658 | 1,600 |
Las Perillas | 874 | 890 | 41 | 56 | 171 | 233 | 62 |
Badger Hill | 893 | 991 | 45 | 62 | 191 | 259 | 68 |
Devils Den | 912 | 831 | 49 | 52 | 181 | 205 | 24 |
Bluestone | 828 | 739 | 44 | 49 | 160 | 184 | 24 |
Polonio Pass | 949 | 865 | 51 | 58 | 189 | 216 | 27 |
Buena Vista | 46,122 | 48,071 | 1,670 | 3398 | 9,296 | 10,909 | 1,613 |
Wheeler Ridge (Teerink) | 44,687 | 46,944 | 1,641 | 3424 | 8,783 | 11,068 | 2,285 |
Wind Gap (Chrisman) | 42,845 | 45,431 | 1,608 | 3348 | 8,453 | 10,772 | 2,319 |
Edmonston | 42,710 | 44,588 | 1,547 | 3305 | 8,283 | 10,407 | 2,124 |
Oso | 13,281 | 25,369 | 375 | 2985 | 4,266 | 9,123 | 4,857 |
Pearblossom | 29,139 | 17,929 | 891 | 556 | 3,363 | 1,919 | -1,444 |
Greenspot | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citrus Reservoir | 2,766 | 126 | 170 | 28 | 0 | 28 | 28 |
Crafton Hills | 1,264 | 269 | 60 | 38 | 25 | 64 | 39 |
Cherry Valley | 738 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Pumped | 1,062,161 | 1,040,894 | 44,660 | 74,194 | 168,605 | 243,315 | 74,710 |
Data is preliminary and subject to revision.