Timestamp: 07-20-2026 07:00:03
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

07-13-2026 to 07-19-2026

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2025 to 07-19-2025
Request Year
01-01-2026 to 07-19-2026
Prior Year
07-01-2025 to 07-19-2025
Request Year
07-01-2026 to 07-19-2026
Prior Week
07-06-2026 to 07-12-2026
Request Week
07-13-2026 to 07-19-2026
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 3,097 0 0 0 0 0 0
Feather River Service Area 491,302 400,641 116,543 101383 38,161 36,944 -1,217
North Bay Aqueduct 1,772 20,614 360 288 63 140 78
South Bay Aqueduct 0 119,106 0 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 671 139,884 158 148 63 67 5
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 423,818 382,711 76,511 43559 25,992 14,205 -11,787
Southern Field Division 422,203 324,354 61,144 34066 11,897 12,874 977
Total CDWR (CA AQ Only) 848,464 986,669 138,173 78,061 38,015 27,286 -10,727
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 0 994 0 0 0 0 0
San Luis Field Division 545,282 345,614 86,791 40171 18,686 18,255 -431
San Felipe Unit 51,665 50,434 8,131 7667 2,849 2,701 -148
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 596,947 397,042 94,922 47,838 21,535 20,956 -579
Total Delivered 1,445,411 1,383,711 233,095 125,899 59,550 48,242 -11,306
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 15,503 16,390 2,323 2707 973 1,035 62
Cordelia 8,666 10,328 1,209 1604 539 619 80
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 726,471 885,645 154,048 217534 82,705 92,123 9,418
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 726,471 885,645 154,048 217534 82,705 92,123 9,418
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 1,268,011 1,030,270 140,938 39106 12,698 13,668 970
Tracy Total 1,268,011 1,030,270 140,938 39106 12,698 13,668 970
South Bay 57,219 46,097 7,534 4538 1,840 2,047 207
Del Valle PP To Reservoir 6,100 7,159 0 0 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 619,967 588,465 14,754 0 0 0 0
O'Neill Total 619,967 588,465 14,754 0 0 0 0
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 164,016 155,259 4,498 25399 6,786 14,867 8,081
USBR 355,612 367,327 0 0 0 0 0
Gianelli Total 519,628 522,586 4,498 25399 6,786 14,867 8,081
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,109,198 1,031,369 190,530 119110 43,900 44,901 1,001
USBR 654,462 424,709 115,905 63101 22,870 24,226 1,356
CVC 24,702 8,458 4,100 0 0 0 0
Dos Amigos Total 1,788,362 1,464,536 310,535 182211 66,770 69,127 2,357
Las Perillas 41,246 42,166 8,857 8529 3,220 3,093 -127
Badger Hill 38,705 39,943 7,591 7492 2,768 2,679 -89
Devils Den 7,844 7,917 1,029 1251 435 485 50
Bluestone 6,913 7,015 911 1069 387 391 4
Polonio Pass 8,158 8,236 1,062 1317 450 522 72
Buena Vista 707,646 698,878 104,731 71045 25,727 26,529 802
Wheeler Ridge (Teerink) 672,900 660,480 96,220 63263 22,711 23,548 837
Wind Gap (Chrisman) 638,332 622,415 90,236 57759 20,660 21,602 942
Edmonston 615,376 604,625 85,740 55201 19,641 20,557 916
Oso 272,797 280,178 23,648 20828 7,495 7,568 73
Pearblossom 316,361 304,247 56,843 29859 10,564 11,136 572
Greenspot 2,791 0 2,048 0 0 0 0
Citrus Reservoir 15,692 16,447 0 1306 247 550 303
Crafton Hills 16,945 15,647 1,938 1513 338 622 284
Cherry Valley 10,032 11,333 1,094 776 23 323 300
Total Pumped 8,381,665 7,891,003 1,117,787 794,307 286,977 313,091 26,114

Data is preliminary and subject to revision.