Timestamp: 06-08-2026 07:00:03
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

06-01-2026 to 06-07-2026

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2025 to 06-07-2025
Request Year
01-01-2026 to 06-07-2026
Prior Year
06-01-2025 to 06-07-2025
Request Year
06-01-2026 to 06-07-2026
Prior Week
05-25-2026 to 05-31-2026
Request Week
06-01-2026 to 06-07-2026
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 1,308 0 707 0 0 0 0
Feather River Service Area 252,502 195,806 33,812 24602 36,269 24,602 -11,667
North Bay Aqueduct 976 14,540 129 119 11 119 108
South Bay Aqueduct 0 112,623 0 0 0 0 0
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 311 127,568 58 0 0 0 0
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 235,873 263,340 9,930 9887 16,003 9,887 -6,116
Southern Field Division 295,758 247,422 20,406 11397 9,498 11,397 1,899
Total CDWR (CA AQ Only) 532,918 765,493 30,523 21,403 25,512 21,403 -4,109
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 0 957 0 0 0 0 0
San Luis Field Division 340,609 229,692 16,633 7204 25,897 7,204 -18,693
San Felipe Unit 35,850 33,226 1,145 2549 2,048 2,549 501
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 376,459 263,875 17,778 9,753 27,945 9,753 -18,192
Total Delivered 909,377 1,029,368 48,301 31,156 53,457 31,156 -22,301
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 10,314 10,600 1,031 929 859 929 70
Cordelia 6,058 6,771 414 642 471 642 171
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 506,530 650,883 37,483 26043 7,149 26,043 18,894
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 506,530 650,883 37,483 26043 7,149 26,043 18,894
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 981,612 908,695 40,944 35229 16,137 35,229 19,092
Tracy Total 981,612 908,695 40,944 35229 16,137 35,229 19,092
South Bay 39,229 34,630 3,570 2272 2,044 2,272 228
Del Valle PP To Reservoir 5,084 6,777 191 0 0 0 0
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 582,465 580,469 6,250 6472 3,991 6,472 2,481
O'Neill Total 582,465 580,469 6,250 6472 3,991 6,472 2,481
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 159,518 129,860 0 0 25 0 -25
USBR 355,612 367,327 0 0 0 0 0
Gianelli Total 515,130 497,187 0 0 25 0 -25
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 738,952 779,090 56,929 48285 38,719 48,285 9,566
USBR 401,591 283,501 40,934 19274 14,449 19,274 4,825
CVC 10,939 3,612 2,552 0 0 0 0
Dos Amigos Total 1,151,482 1,066,203 100,415 67559 53,168 67,559 14,391
Las Perillas 23,026 24,094 2,704 2863 2,201 2,863 662
Badger Hill 22,690 23,713 2,482 2476 2,087 2,476 389
Devils Den 5,811 5,311 438 343 337 343 6
Bluestone 5,110 4,730 389 305 297 305 8
Polonio Pass 6,039 5,533 463 347 340 347 7
Buena Vista 504,103 542,339 37,327 29990 26,745 29,990 3,245
Wheeler Ridge (Teerink) 486,662 521,788 35,259 27130 21,334 27,130 5,796
Wind Gap (Chrisman) 465,013 495,450 32,795 25298 19,625 25,298 5,673
Edmonston 450,475 483,931 30,594 24618 18,674 24,618 5,944
Oso 239,286 235,423 11,599 11545 9,034 11,545 2,511
Pearblossom 197,037 236,698 18,291 11659 8,782 11,659 2,877
Greenspot 361 0 0 0 0 0 0
Citrus Reservoir 12,691 11,998 702 762 789 762 -27
Crafton Hills 11,873 11,898 874 802 829 802 -27
Cherry Valley 7,335 8,790 449 604 539 604 65
Total Pumped 6,235,416 6,373,911 364,664 277,888 195,457 277,888 82,431

Data is preliminary and subject to revision.