Timestamp: 05-26-2025 07:00:03
DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE
SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS
05-19-2025 to 05-25-2025
All Values in (AF)
Year to Date | Month to Date | Current Year | Change from last week | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prior 01-01-2024 to 05-25-2024 |
Request Year 01-01-2025 to 05-25-2025 |
Prior Year 05-01-2024 to 05-25-2024 |
Request Year 05-01-2025 to 05-25-2025 |
Prior Week 05-12-2025 to 05-18-2025 |
Request Week 05-19-2025 to 05-25-2025 |
||
Water Deliveries | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Upper Feather River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feather River Service Area | 138,446 | 189,376 | 94,775 | 134115 | 42,259 | 41,228 | -1,031 |
North Bay Aqueduct | 1,846 | 777 | 1,178 | 366.2 | 146 | 83 | -63 |
South Bay Aqueduct | 15,542 | 0 | 4,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
California Aqueduct | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Delta Field Division | 22,482 | 277 | 5,602 | 202.2 | 104 | 50 | -54 |
San Luis Field Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Joaquin Field Division | 60,850 | 203,263 | 32,758 | 43105 | 15,154 | 11,413 | -3,741 |
Southern Field Division | 143,385 | 258,134 | 43,414 | 53663 | 14,095 | 18,136 | 4,041 |
Total CDWR (CA AQ Only) | 244,105 | 462,451 | 87,442 | 97,336 | 29,499 | 29,682 | 183 |
USBR | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Delta Field Division | 120 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis Field Division | 131,430 | 277,135 | 60,656 | 74573 | 23,586 | 28,408 | 4,822 |
San Felipe Unit | 10,311 | 32,503 | 5,749 | 8162 | 2,115 | 3,056 | 941 |
San Joaquin Field Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total USBR | 141,861 | 309,638 | 66,449 | 82,735 | 25,701 | 31,464 | 5,763 |
Total Delivered | 385,966 | 772,089 | 153,891 | 180,071 | 55,200 | 61,146 | 5,946 |
Water Pumped | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
Barker Slough | 8,173 | 8,307 | 3,003 | 3634 | 969 | 1,065 | 96 |
Cordelia | 6,024 | 5,253 | 1,776 | 1648 | 398 | 409 | 11 |
Banks | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 487,789 | 462,552 | 29,924 | 26446 | 7,615 | 7,230 | -385 |
USBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banks Total | 487,789 | 462,552 | 29,924 | 26446 | 7,615 | 7,230 | -385 |
Tracy | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USBR | 752,623 | 901,105 | 93,488 | 80860 | 13,300 | 41,414 | 28,114 |
Tracy Total | 752,623 | 901,105 | 93,488 | 80860 | 13,300 | 41,414 | 28,114 |
South Bay | 30,571 | 33,497 | 4,446 | 6286 | 3,359 | 1,230 | -2,129 |
Del Valle PP To Reservoir | 1 | 4,746 | 0 | 1046 | 1,046 | 0 | -1,046 |
Del Valle PP To Aqueduct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Neill | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USBR | 525,633 | 567,800 | 34,230 | 9914 | 248 | 7,054 | 6,806 |
O'Neill Total | 525,633 | 567,800 | 34,230 | 9914 | 248 | 7,054 | 6,806 |
Gianelli | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 314,338 | 159,518 | 6,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USBR | 198,256 | 355,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianelli Total | 512,594 | 515,130 | 6,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dos Amigos | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
CDWR | 444,514 | 651,103 | 125,051 | 196173 | 51,675 | 56,445 | 4,770 |
USBR | 392,107 | 332,184 | 74,507 | 105922 | 34,024 | 38,687 | 4,663 |
CVC | 24,861 | 8,387 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dos Amigos Total | 861,482 | 991,674 | 199,586 | 302095 | 85,699 | 95,132 | 9,433 |
Las Perillas | 17,714 | 18,483 | 6,515 | 6720 | 1,927 | 2,227 | 300 |
Badger Hill | 18,834 | 18,398 | 6,413 | 6433 | 1,848 | 2,047 | 199 |
Devils Den | 5,186 | 4,998 | 919 | 1179 | 332 | 368 | 36 |
Bluestone | 4,713 | 4,387 | 827 | 1024 | 293 | 305 | 12 |
Polonio Pass | 5,211 | 5,181 | 947 | 1225 | 341 | 382 | 41 |
Buena Vista | 275,041 | 438,656 | 83,113 | 129697 | 37,234 | 39,651 | 2,417 |
Wheeler Ridge (Teerink) | 261,828 | 425,497 | 80,836 | 124218 | 35,440 | 38,081 | 2,641 |
Wind Gap (Chrisman) | 251,006 | 408,031 | 78,141 | 117879 | 33,758 | 35,715 | 1,957 |
Edmonston | 241,126 | 396,503 | 74,216 | 113893 | 32,665 | 34,552 | 1,887 |
Oso | 115,434 | 219,497 | 40,861 | 62899 | 17,265 | 17,935 | 670 |
Pearblossom | 117,515 | 164,225 | 26,360 | 46380 | 13,364 | 15,662 | 2,298 |
Greenspot | 396 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citrus Reservoir | 12,774 | 10,779 | 1,779 | 2131 | 546 | 637 | 91 |
Crafton Hills | 9,125 | 10,797 | 1,512 | 2286 | 585 | 683 | 98 |
Cherry Valley | 6,566 | 6,570 | 1,073 | 1214 | 336 | 339 | 3 |
Total Pumped | 4,527,359 | 5,622,426 | 776,097 | 1,049,107 | 288,568 | 342,118 | 53,550 |
Data is preliminary and subject to revision.