Timestamp: 06-24-2024 07:00:03
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
THE RESOURCES AGENCY

DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE

SUMMARY OF SWP WATER OPERATIONS

06-17-2024 to 06-23-2024

All Values in (AF)

  Year to Date Month to Date Current Year Change from last week
Prior
01-01-2023 to 06-23-2023
Request Year
01-01-2024 to 06-23-2024
Prior Year
06-01-2023 to 06-23-2023
Request Year
06-01-2024 to 06-23-2024
Prior Week
06-10-2024 to 06-16-2024
Request Week
06-17-2024 to 06-23-2024
Water Deliveries blank blank blank blank blank blank blank
CDWR blank blank blank blank blank blank blank
Upper Feather River 0 0 0 0 0 0 0
Feather River Service Area 253,154 270,255 99,790 103512.2 31,438 33,373 1,935
North Bay Aqueduct 5,382 3,705 2,878 1155.8 579 370 -209
South Bay Aqueduct 32,196 25,430 9,919 6695 3,140 2,414 -726
California Aqueduct blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 36,939 34,425 12,678 7964.8 3,770 2,822 -948
San Luis Field Division 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin Field Division 308,242 123,888 70,873 52938 21,514 15,520 -5,994
Southern Field Division 331,719 196,068 65,624 40844 12,481 13,993 1,512
Total CDWR (CA AQ Only) 714,478 383,516 161,972 109,598 41,484 35,119 -6,365
USBR blank blank blank blank blank blank blank
Delta Field Division 201 174 54 37 18 12 -6
San Luis Field Division 261,666 229,130 93,836 67391 27,721 24,278 -3,443
San Felipe Unit 15,416 19,153 4,029 7304 2,295 2,435 140
San Joaquin Field Division 0 0 0 0 0 0 0
Total USBR 277,283 248,457 97,919 74,732 30,034 26,725 -3,309
Total Delivered 991,761 631,973 259,891 184,330 71,518 61,844 -9,674
Water Pumped blank blank blank blank blank blank blank
Barker Slough 7,118 11,683 2,829 2803 821 896 75
Cordelia 2,322 8,042 815 1590 483 499 16
Banks blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,700,357 572,846 216,818 78567 19,906 25,723 5,817
USBR 0 0 0 0 0 0 0
CVC 0 0 0 0 0 0 0
Banks Total 1,700,357 572,846 216,818 78567 19,906 25,723 5,817
Tracy blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 1,202,057 964,149 161,472 171008 58,311 49,741 -8,570
Tracy Total 1,202,057 964,149 161,472 171008 58,311 49,741 -8,570
South Bay 39,398 45,012 10,800 11875 3,979 2,976 -1,003
Del Valle PP To Reservoir 458 2,115 231 2050 894 0 -894
Del Valle PP To Aqueduct 0 0 0 0 0 0 0
O'Neill blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 0 0 0 0 0 0 0
USBR 1,018,014 576,227 122,128 37061 12,066 9,035 -3,031
O'Neill Total 1,018,014 576,227 122,128 37061 12,066 9,035 -3,031
Gianelli blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 731,893 324,149 23,264 9811 2,801 0 -2,801
USBR 747,001 198,256 23,663 0 0 0 0
Gianelli Total 1,478,894 522,405 46,927 9811 2,801 0 -2,801
Dos Amigos blank blank blank blank blank blank blank
CDWR 1,029,948 628,059 207,865 151767 46,508 48,822 2,314
USBR 372,649 500,023 115,785 87157 27,639 27,695 56
CVC 3,494 24,861 87 0 0 0 0
Dos Amigos Total 1,406,091 1,152,943 323,737 238924 74,147 76,517 2,370
Las Perillas 29,932 27,901 9,579 8783 2,565 2,996 431
Badger Hill 28,733 31,409 8,466 11280 5,928 2,657 -3,271
Devils Den 4,338 9,966 1,079 4489 3,662 376 -3,286
Bluestone 3,923 9,052 985 4066 3,324 335 -2,989
Polonio Pass 4,557 9,534 1,133 4005 3,146 399 -2,747
Buena Vista 729,306 379,536 148,432 81452 19,300 26,600 7,300
Wheeler Ridge (Teerink) 714,957 361,835 135,954 77610 20,201 23,806 3,605
Wind Gap (Chrisman) 684,523 344,173 128,869 71842 18,273 21,949 3,676
Edmonston 660,089 329,425 122,288 68033 17,262 20,736 3,474
Oso 238,937 143,484 21,995 18657 3,480 3,875 395
Pearblossom 384,243 176,014 91,180 46665 14,307 14,816 509
Greenspot 61 396 57 0 0 0 0
Citrus Reservoir 14,840 14,884 2,741 2356 837 766 -71
Crafton Hills 14,432 13,262 2,556 3012 1,075 1,124 49
Cherry Valley 9,379 7,926 1,508 1042 316 287 -29
Total Pumped 10,376,959 5,714,219 1,562,579 956,981 287,084 286,109 -975

Data is preliminary and subject to revision.