Timestamp: 08-10-2026 07:01:06
DIVISION OF OPERATIONS AND MAINTENANCE
SUMMARY OF SWP RESERVOIR
08-03-2026 to 08-09-2026
All Values in (AF)
| Oroville Complex | This Week Maximum Day | This Week Minimum Day | 08-09-2026 Reading | Total for Week |
|---|---|---|---|---|
| Inflow To Lake Oroville | 6,046 | 4,702 | 4,702 | 37,856 |
| Total Releases from Hyatt Power Plant (Includes Pumpack) | 24,686 | 23,263 | 24,686 | 167,769 |
| River Valve Flow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storage | 2,457,269 | 2,342,872 | 2,342,872 | - |
| Flood Control - Amount of Encroachment | 0 | 0 | 0 | - |
| Releases to Feather River (Sum of River Outlet and Diversion Dam Releases) | 16,860 | 16,860 | 16,860 | 118,020 |
| Releases to Feather River for Flood Control | - | - | - | - |
| Reservoir Storage | Operational Capacity | This Year Maximum Storage (1) | This Year Minimum Storage (1) | Average Storage (2) | 08-09-2026 Reading | Net Change this Week (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenchman Lake | 55,475 | 57,038 | 45,779 | 35,565 | 45,779 | -663 |
| Lake Davis | 84,371 | 83,169 | 72,982 | 60,529 | 73,504 | -863 |
| Antelope Lake | 22,564 | 23,609 | 19,328 | 19,719 | 19,635 | -268 |
| Lake Oroville | 3,440,276 | 3,384,884 | 2,342,872 | 2,318,167 | 2,342,872 | -132,445 |
| Lake Del Valle | 39,914 | 40,418 | 28,778 | 38,123 | 36,233 | 722 |
| San Luis Reservoir Total | 2,027,835 | 1,815,496 | 1,137,206 | 840,730 | 1,159,303 | 9,442 |
| DWR | 1,062,180 | 1,063,619 | 614,873 | 548,466 | 763,973 | 6,178 |
| USBR | 965,655 | 784,781 | 390,956 | 292,264 | 395,330 | 3,264 |
| Pyramid Lake | 169,901 | 169,025 | 150,446 | 162,032 | 162,835 | 75 |
| Castaic Lake | 319,247 | 307,884 | 248,811 | 264,881 | 304,768 | -561 |
| Silverwood Lake | 74,970 | 72,686 | 49,526 | 68,338 | 72,417 | 1,239 |
| Lake Perris | 132,614 | 124,647 | 107,043 | 99,002 | 119,878 | 67 |
| Total (4) | 5,401,512 | 5,326,979 | 3,680,438 | 3,614,822 | 3,941,894 | -126,519 |
Data is preliminary and subject to revision.
Footnotes
- (1)
- Maximum and Minimum storage in the year the week begins (2026).
- (2)
- Average storage for each 08/09 from 1979 through 2026.
- (3)
- Since 08-02-2026.
- (4)
- Does not include USBR San Luis Reservoir storage.